RC-118环保高磷复合化学镍
一、产品介绍:
RC-118环保高磷复合化学镍是一款先进的铁氟龙化学镍工艺,整个工作寿命保持高沉积速率,可达6-9微米/小时。
RC-118环保高磷复合化学镍不含任何铅,锅,符合国际ELV(汽车报废指引)与ROHS/WEEE指令。
RC-118环保高磷复合化学镍不含EDTA和PFOSRC-118环保高磷复合化学镍稳定性高,工作寿命可达4个周期。
RC-118环保高磷复合化学镍的镀层均匀灰色外观,PTFE颗粒分布均匀,磷含量9-11%。
RC-118环保高磷复合化学镍含有5个组份。
RC-118 Mu环保高磷复合化学继添加剂 | 仅用于开缸,含镍离子 |
RC-118 A环保高磷复合化学镍添加剂 | 仅用于补充,含镍离子 |
RC-118 B环保高磷复合化学保添加剂 | 仅用于开缸,含还原剂 |
RC-118 C环保高磷复合化学保添加剂 | 仅用于补充,含还原剂,无氨版本 |
RC-118 D环保高磷复合化学保添加剂 | 仅用于补充,含还原剂,无氨版本 |
RC-118 P环保高磷复合化学保添加剂 | 提供铁氟龙PTFE分散剂 |
二、镀层特性
磷含量 | 9-11%(视乎镀液老化程度与pH) |
铁氟龙 | 25%(体积比)(20-30%(体积比)) 相当于8.3%(重量比)(6.4-10.0%重量比) |
硬度 | 镀态200-400 HV0.025 300℃热处理4小时后350-700HV0.025 |
泰伯磨损试验 | 泰伯磨损C10:镀态下磨损量45-65毫克/1000循环,经过300℃热处理4小时后,磨损量20-30毫克/1000循环 |
颜色 | 均匀灰色反光镀层 |
镀层密度 | 含25%(体积比)铁氟龙PTFE时6.5±0.5克/厘米3 |
★重要说明
此说明书中涉及到关于我公司产品的信息和建议,是以我公司的实验理论及资料为基础,由于表面处理工艺的特殊性及我们也无法控制产线的实际操作,故我公司不能保证及负责任何不良后果,要取得良好的使用效果,请咨询我们的技术工程师,此说明书中的所有资料也不能用为侵犯版权的证据。