酸性化学银
酸性化学银
(一)简介
化银为一浸镀银槽液, 可在铜面上沉析出银金属层。
(二)特色及优点
特色 | 优点 |
高稳定性 | 槽液寿命长 |
均匀的光泽镀层 | 增进板面整体外观 |
操作范围广 | 易于制程控制 |
槽液成份可分析补充 | 降低配槽成本 |
(三)物理及化学性质
B | A | |
外观 | 透明无色至淡褐色液体 | 深黄色液体 |
气味 | 无味 | 无味 |
燃点 | 不燃 | 不燃 |
凝固点 | -2°C | -2°C |
储存温度 | 3°C以上 | 3°C以上 |
(四)设备 (适用预浸槽及化银槽)
槽体:CPVC, PP.
搅拌:搅拌棒及槽液循环(建议值: 3-5槽体积/小时).不可用空气搅拌.
过滤:使用20 micron 的PP滤蕊连续过滤.
抽气:50 FPM
加热器:铁氟龙卷管, 披覆铁氟龙之不锈钢(316).
(五)配槽
预浸
纯水 | 93.4%体积比 |
B | 5.0%体积比 |
试药级浓硝酸 | 1.6%体积比 |
依上述次序加入药水, 注意在加入硝酸前请将槽液充份搅拌.
化银
纯水 | 85.5%体积比 |
B | 10%体积比 |
试药级浓硝酸 | 2.0%体积比 |
A | 2.5%体积比 |
依上述次序加入药水, 注意在加入A前请将槽液充份搅拌.
注:每升A为25克硝酸,44克硝酸银和931克水。
(六)操作条件
预浸:
操作范围 | 最佳值 | |
酸浓度 | 0.1-0.2N | 0.15N |
螯合剂浓度 | 0.01-0.02M | 0.015M |
温度 | 32-43oC | --- |
时间 | 30-120秒 | --- |
化银:
操作范围 | 最佳值 | |
银浓度 | 0.6-0.9 g/L | 0.75 g/L |
酸浓度 | 0.12-0.22N | 0.17N |
螯合剂浓度 | 0.02-0.04M | 0.03M |
铜浓度 | 3000 mg/L以下 | --- |
膜厚 | 6-18微英寸 | --- |
温度 | 25-54℃ | --- |
时间 | 45-90秒 | --- |
备注:温度和作用时间需要根据具体设备调整,以达到所需要的化学银厚度。